FAQs
Geschäftsjahr | Dividende je Aktie* |
2019 | 0,76 € |
2018 | 0,71 € |
2017 | 0,65 € |
2016 | 0,60 € |
2015 | 0,55 € |
2014 | 0,50 € |
2013 | 0,46 € |
2012 | 0,46 € |
2011 | 0,46 € |
2010 | 0,43 € |
2009 | 0,38 € |
2008 | 0,37 € |
2007 | 0,33 € |
2006 | 0,30 € |
* 2006 - 2010: bereinigt um 1:3 Aktiensplit (Mai 2011), gerundet